型号:GGE3i
开架汽油逆变发电机
技术参数 Specification | ||
机组型号 Model | GGE3i | |
发电机 Generator |
额定频率 Frequency | 50Hz / 60Hz |
额定输出电压 Rated Voltage | 230V | |
额定/最大电流 Rated/Max Current | (230V)8.6 / 9.6 A | |
额定/最大功率 Rated /Max Power Output | 2.8 / 3.0 KW | |
超载保护 Overload Protection | YES | |
输出类型(交/直流)Output Type (AC/DC) | 交流 AC | |
相数 Phase (Single/Three Phase) | 单相 Single Phase | |
调压方式 Voltage Regulating Mode | 变频技术 | |
功率因素 Power Factor | 1.0 | |
噪音等级 Noice Level dB/7m | 72 dB/7m | |
连续工作时间 Continous Work Time | 11 Hours | |
汽油机 Engine |
发动机型号 Engine Model | 170F |
发动机型式 Engine Type | 单缸风冷四冲程,水平轴 Single Cylinder, Air Cooling, 4-Stroke, Horizontal Shaft |
|
供油方式 Fuel Supply Mode | 化油器 Carburetor | |
压缩比 Compression Ratio | 8.5:1 | |
缸径×行程 Bore×Stroke | 70 × 54 mm | |
排量 Displacement | 208 CC | |
最大输出功率 Max Power Output | 4.5/3600 kW/rpm | |
点火方式 Ignition Mode | TDI | |
启动方式 Starting Method | 手拉反冲Recoil | |
燃油/机油容量 Fuel/Oil Capacity | 4.0 / 0.6 L | |
机油低油位报警系统 Oil Alert | 配用 YES | |
整机参数 Complete Generator Parameters |
毛重/净重 Gross/Net Weight | 23 / 24 KGS |
包装尺寸 Packing Size L×W×H | 470× 390× 430 mm | |
装柜数量 Container Load Q'ty | 350 sets/20GP, 900 sets/40HQ |